![]() |
Обновлено: 22.04.2018 в 14:26.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Журнал замен Расписание звонков |
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
23.04.18 Пн-1 | 1 | МДК 02.02 УиКТП 307 Карпова И.И. | |
2 | МДК 02.02 УиКТП 307 Карпова И.И. | ||
3 | Практика ПМ 02 324 Чернядьева Е.И. | ||
4 | МДК 01.01 АЗ 305 Устюжанинова Н.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.04.18 Вт-1 | 1 | МДК 02.02 УиКТП 307 Карпова И.И. | |
2 | Практика ПМ 02 305 Чернядьева Е.И. | ||
3 | МДК 02.02 УиКТП 307 Карпова И.И. | ||
4 | Практика ПМ 02 324 Чернядьева Е.И. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.04.18 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | МДК 02.02 УиКТП 307 Карпова И.И. | ||
4 | Практика ПМ 02 324 Чернядьева Е.И. | ||
5 | Практика ПМ 02 324 Чернядьева Е.И. | ||
6 | |||
7 | |||
26.04.18 Чт-1 | 1 | Практика ПМ 02 324 Чернядьева Е.И. | |
2 | Практика ПМ 02 324 Чернядьева Е.И. | ||
3 | Практика ПМ 02 324 Чернядьева Е.И. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.04.18 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.04.18 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.04.18 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.18 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.18 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.18 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.18 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.18 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.05.18 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.05.18 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
| |