на 5 июля 2022 года
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 9 классов
№ | № заявл | ФИО | Документ | Средний балл |
1 | Аст(9)-09 | Воложанинов Ярослав Денисович | Копия | 4,75 |
2 | Аст(9)-26 | Катаргина Варвара Александровна | Подлинник | 4,473 |
3 | Аст(9)-23 | Зайцева Полина Игоревна | Копия | 4,473 |
4 | Аст(9)-11 | Михалицына Алина Сергеевна | Копия | 4,428 |
5 | Аст(9)-07 | Шульгин Константин Александрович | Подлинник | 4,238 |
6 | Аст(9)-03 | Костылев Данил Андреевич | Подлинник | 4,217 |
7 | Аст(9)-08 | Лекомцева Варвара Павловна | Копия | 4,2 |
8 | Аст(9)-04 | Меньшиков Михаил Васильевич | Копия | 4,052 |
9 | Аст(9)-18 | Вылегжанин Даниил Александрович | Копия | 4 |
10 | Аст(9)-10 | Дудин Павел Александрович | Копия | 4 |
11 | Аст(9)-16 | Кокорина Анна Андреевна | Подлинник | 3,952 |
12 | Аст(9)-15 | Фофанов Даниил Алексеевич | Копия | 3,95 |
13 | Аст(9)-22 | Бобров Данил Сергеевич | Копия | 3,947 |
14 | Аст(9)-02 | Мякишев Никита Сергеевич | Подлинник | 3,947 |
15 | Аст(9)-17 | Коновалов Егор Константинович | Копия | 3,913 |
16 | Аст(9)-21 | Наумкин Глеб Сергеевич | Копия | 3,869 |
17 | Аст(9)-13 | Летягин Никита Александрович | Копия | 3,85 |
18 | Аст(9)-24 | Юферев Антон Олегович | Копия | 3,842 |
19 | Аст(9)-19 | Бурков Тимофей Львович | Копия | 3,8 |
20 | Аст(9)-06 | Пыхтеев Родион Валерьевич | Копия | 3,8 |
21 | Аст(9)-14 | Удегов Артём Максимович | Копия | 3,789 |
22 | Аст(9)-01 | Береснев Александр Михайлович | Подлинник | 3,7 |
23 | Аст(9)-25 | Баранов Виталий Акимович | Копия | 3,529 |
24 | Аст(9)-05 | Повышев Глеб Максимович | Копия | 3,476 |
25 | Аст(9)-12 | Некрасов Егор Дмитриевич | Копия | 3,2 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 11 классов
№ | № заявл | ФИО | Документ | Средний балл |
1 | Аст(11)-06 | Слипченко Лилия Евгеньевна | Копия | 5 |
2 | Аст(11)-02 | Вахрушев Станислав Андреевич | Копия | 4,428 |
3 | Аст(11)-03 | Пургин Матвей Владимирович | Подлинник | 4,263 |
4 | Аст(11)-09 | Докучаев Андрей Павлович | Копия | 4,214 |
5 | Аст(11)-13 | Трофимов Андрей Михайлович | Копия | 4,05 |
6 | Аст(11)-01 | Куликов Александр Сергеевич | Копия | 4 |
7 | Аст(11)-10 | Мальцева Дарья Александровна | Копия | 3,937 |
8 | Аст(11)-04 | Садовников Иван Максимович | Копия | 3,882 |
9 | Аст(11)-07 | Шлотов Феодор Николаевич | Копия | 3,642 |
10 | Аст(11)-05 | Бузмаков Владлен Александрович | Копия | 3,466 |
11 | Аст(11)-11 | Маняк Владислав Васильевич | Копия | 3,157 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов на базе 9 классов
№ | № заявл | ФИО | Документ | Средний балл |
1 | Асд(9)-03 | Сергеев Иван Дмитриевич | Копия | 4,782 |
2 | Асд(9)-04 | Лалетин Артур Александрович | Копия | 4 |
3 | Асд(9)-01 | Федоровых Степан Александрович | Копия | 3,611 |
4 | Асд(9)-02 | Сунцов Вениамин Алексеевич | Копия | 3,5 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов на базе 11 классов
21.02.08 Прикладная геодезия на базе 11 классов
№ | № заявл | ФИО | Документ | Средний балл |
1 | Апг-13 | Ясыбаев Ахтар Рафаилович | Копия | 4,666 |
2 | Апг-19 | Пестрикова Анастасия Владимировна | Копия | 4,562 |
3 | Апг-15 | Шачиков Евгений Михайлович | Копия | 4,526 |
4 | Апг-17 | Зайнуллин Егор Маратович | Подлинник | 4,466 |
5 | Апг-06 | Глушков Иван Валерьевич | Подлинник | 4,375 |
6 | Апг-03 | Михалева Виктория Александровна | Копия | 4,368 |
7 | Апг-04 | Чухлова Софья Вячеславовна | Копия | 4,21 |
8 | Апг-09 | Аветисян Тигран Робертович | Копия | 4,157 |
9 | Апг-14 | Авдеюк Никита Константинович | Копия | 4,125 |
10 | Апг-02 | Гришуков Владислав Алексеевич | Копия | 4,125 |
11 | Апг-05 | Белоглазова Вероника Вячеславовна | Копия | 4,105 |
12 | Апг-18 | Симонов Дмитрий Андреевич | Копия | 4,08 |
13 | Апг-08 | Лапышова Анастасия Евгеньевна | Копия | 4,076 |
14 | Апг-11 | Абрамова Елизавета Михайловна | Копия | 4,062 |
15 | Апг-12 | Герцовская Ксения Егоровна | Копия | 4 |
16 | Апг-10 | Кожевин Георгий Викторович | Копия | 3,882 |
17 | Апг-01 | Хардин Артем Денисович | Подлинник | 3,733 |
18 | Апг-07 | Отмахов Никита Андреевич | Копия | 3,611 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 9 классов
№ | № заявл | ФИО | Документ | Средний балл |
1 | Аю(9)-12 | Ушакова Алина Александровна | Копия | 4,632 |
2 | Аю(9)-05 | Кутукова Анна Владимировна | Копия | 4,45 |
3 | Аю(9)-08 | Коковихина Милана Ахмедовна | Копия | 4,409 |
4 | Аю(9)-15 | Козлова Елизавета Романовна | Копия | 4,35 |
5 | Аю(9)-25 | Максименко Ярослава Тимуровна | Копия | 4,333 |
6 | Аю(9)-04 | Юдинцева Елизавета Сергеевна | Копия | 4,315 |
7 | Аю(9)-14 | Исакова Арина Григорьевна | Копия | 4,315 |
8 | Аю(9)-20 | Валгушкина Елена Юрьевна | Копия | 4,25 |
9 | Аю(9)-13 | Михайлова Елизавета Васильевна | Копия | 4,25 |
10 | Аю(9)-26 | Мерзлякова Дарья Дмитриевна | Копия | 4,227 |
11 | Аю(9)-03 | Маланчин Антон Сергеевич | Копия | 4,21 |
12 | Аю(9)-06 | Милютина Ксения Александровна | Копия | 4,19 |
13 | Аю(9)-19 | Кочуров Данил Евгеньевич | Подлинник | 4,19 |
14 | Аю(9)-21 | Миклина Анна Андреевна | Копия | 4,105 |
15 | Аю(9)-27 | Кочурова Ангелина Сергеевна | Копия | 4,105 |
16 | Аю(9)-09 | Слободина Дарья Сергеевна | Копия | 4,052 |
17 | Аю(9)-22 | Вычегжанин Владимир Андреевич | Копия | 4,047 |
18 | Аю(9)-17 | Гагаринова Полина Максимовна | Копия | 4,043 |
19 | Аю(9)-18 | Казакова Юлия Константиновна | Копия | 4 |
20 | Аю(9)-23 | Вахрушев Кирилл Михайлович | Подлинник | 4 |
21 | Аю(9)-10 | Суставова София Сергеевна | Копия | 3,947 |
22 | Аю(9)-24 | Булдакова Анастасия Олеговна | Копия | 3,895 |
23 | Аю(9)-11 | Хакимов Алексей Романович | Подлинник | 3,894 |
24 | Аю(9)-16 | Вылегжанин Сергей Алексеевич | Копия | 3,761 |
25 | Аю(9)-02 | Хрястова Алена Евгеньевна | Копия | 3,55 |
26 | Аю(9)-07 | Лысякова Дарья Сергеевна | Копия | 3,5 |
27 | Аю(9)-01 | Тутубалина Мария Сергеевна | Копия | 3,428 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 11 классов
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 11 классов
№ | № заявл | ФИО | Документ | Средний балл |
1 | АЗСт-01 | Кислицын Сергей Владимирович | Подлинник | 3,944 |
2 | АЗСт-02 | Глухих Артем Васильевич | Подлинник | 3,705 |
3 | АЗСт-03 | Шишов Эдуард Сергеевич | Подлинник | 3,47 |
4 | АЗСт-04 | Первакова Елена Николаевна | Подлинник | 3,25 |